Ксиамен Кангфукианг Мацхинери Цо., Лтд. је један од водећих произвођача и добављача јс грид спојнице у Кини. Са професионалним производним тимом, у могућности смо да задовољимо потребе већине наших купаца. Слободно купујте на велико прилагођену јс мрежну спојницу из наше фабрике.


ЈС Грид Цоуплинг
Принципи
Позитивна заштита од штетног дејства ударних оптерећења, ударних оптерећења и вибрација.
КсиаменКФКС мрежна спојница је торзионо флексибилна. Флексибилност по ободу је прогресивна због закривљеног профила жлебова – „најсавременије“ у дизајну еластичне спојнице.

Ограничени комплети Енд-Флоат доступни су на захтев.

ЈС Грид Цоуплинг
Инсталација


Карактеристике спајања ЈС мреже:
1. Хоризонтални подељени дизајн поклопца, идеалан за ограничен простор
2. Омогућава лак приступ опруги решетке
3. Добро погодно за реверзне апликације
4.Лигхтвеигхт ливени алуминијумски решеткасти поклопац
5. Дизајниран за једноставно одржавање и замену мрежне опруге
6. Мрежне опруге високе затезности обезбеђују супериорне перформансе спајања и дужи век трајања спојнице
7. Заменљиви са индустријским стандардним мрежним спојницама
Тип | Номинални обртни момент Tn/ N·m | Мак брзина [n]/ р·мин-1 | Пречник отвора d | L | L2 | D | D1 | C | миса m /кг | Момент инерције I/ кг·м2 |
ЈС1 | 45 | 4500 | 18,19 | 47 | 66 | 95 | — | 3 | 1.91 | 0.00141 |
20,22,24 | ||||||||||
25,28 | ||||||||||
ЈС2 | 140 | 4500 | 22,24 | 47 | 68 | 105 | 2.59 | 0.00223 | ||
25,28 | ||||||||||
30,32,35 | ||||||||||
ЈС3 | 224 | 25,28 | 50 | 70 | 115 | 3.36 | 0.00327 | |||
30,32,35,38 | ||||||||||
40,42 | ||||||||||
ЈС4 | 400 | 32,35,38 | 60 | 81 | 130 | 5.44 | 0.00727 | |||
40,42,45,48,50 | ||||||||||
ЈС5 | 630 | 4350 | 40,42,45,48,50,55,56 | 63 | 94 | 150 | 7.26 | 0.0119 | ||
ЈС6 | 900 | 4125 | 48,50,55,56 | 76 | 97 | 160 | 10.4 | 0.0185 | ||
60,63,65 | ||||||||||
ЈС7 | 1800 | 3600 | 55,56 | 89 | 115 | 190 | 17.7 | 0.0451 | ||
60,63,65,70,71,75 | ||||||||||
80 | ||||||||||
ЈС8 | 3150 | 65,70,71,75 | 98 | 122 | 210 | 25.4 | 0.0787 | |||
80,85,90,95 | ||||||||||
ЈС9 | 5600 | 2440 | 75 | 120 | 155 | 250 | 5 | 42.2 | 0.178 | |
80,85,90,95 | ||||||||||
100,110 | ||||||||||
JS10 | 8000 | 2250 | 85,90,95 | 127 | 162 | 270 | 54.4 | 0.27 | ||
100,110,120 | ||||||||||
JS11 | 12500 | 2025 | 90,95 | 149 | 191 | 310 | 6 | 81.2 | 0.514 | |
100,110,120,125 | ||||||||||
130,140 | ||||||||||
JS12 | 18000 | 1800 | 110,120,125 | 162 | 195 | 346 | 121 | 0.989 | ||
130,140,(150) | ||||||||||
160,170 | ||||||||||
JS13 | 25000 | 1600 | 120,125 | 184 | 201 | 384 | — | 178 | 1.85 | |
130,140,150 | 6 | |||||||||
160,170,180 | ||||||||||
190,200 | ||||||||||
JS14 | 35500 | 1500 | 140,150 | 183 | 271 | 450 | 391 | 227 | 3.49 | |
160,170,180 | ||||||||||
190,200 | ||||||||||
JS15 | 50000 | 1300 | 160,170,180 | 198 | 278 | 500 | 431 | 309 | 5.82 | |
190,200,220 | ||||||||||
240 | ||||||||||
JS16 | 6300 | 1200 | 180 | 216 | 307 | 566 | 487 | 448 | 10.4 | |
190,200,220 | ||||||||||
240,250,260 | ||||||||||
280 | ||||||||||
JS17 | 90000 | 1100 | 200,220 | 239 | 321 | 630 | 555 | 619 | 18.3 | |
240,250,260 | ||||||||||
280,300 | ||||||||||
JS18 | 125000 | 1000 | 240,250,260 | 260 | 325 | 675 | 608 | 776 | 26.1 | |
280,300,320 | ||||||||||
JS19 | 160000 | 900 | 280,300,320 | 280 | 355 | 756 | 660 | 1057 | 43.5 | |
340,360 | ||||||||||
JS20 | 224000 | 820 | 300,320 | 305 | 432 | 845 | 751 | 13 | 1424 | 75.5 |
340,360,380 | ||||||||||
JS21 | 315000 | 730 | 320 | 325 | 490 | 920 | 822 | 1785 | 113 | |
340,360,380 | ||||||||||
400,420 | ||||||||||
JS22 | 400000 | 680 | 340,360,380 | 345 | 546 | 1000 | 905 | 2267 | 175 | |
400,420,440,450 | ||||||||||
JS23 | 500000 | 630 | 360,380 | 368 | 648 | 1087 | — | 2950 | 339 | |
400,420,440,450,460,480 | ||||||||||
JS24 | 630000 | 580 | 400,420,440,450,460 | 401 | 698 | 1180 | 3833 | 524 | ||
JS25 | 800000 | 540 | 420,440,450,460,480,500 | 432 | 762 | 1260 | 4682 | 711 |
Ксиамен Кангфукианг Мацхинери Цо., Лтд., са више од 10 година искуства и стотинама квалификованог особља, један је од водећих произвођача и добављача Прецизних спојница са кочионим точком у Кини. Пружамо услугу прилагођавања зупчасте спојнице, наша фабрика је специјализована за производњу производа високе прецизности.
1. Прилагођени производи су доступни?
Доступни су прилагођени производи. Ако можемо да понудимо узорак, можемо га 100% копирати. СУНЕФУН ће произвести неке млазнице на основу узорка, а затим их послати клијенту да потврди.
2. Које се друге услуге нуде?
Имамо сопствену радионицу за производњу калупа и челичног лима. Можемо понудити услугу израде калупа клијентима. Осим тога, имамо професионални тим дизајнера, тако да можемо дизајнирати неке производе према захтевима клијената.
3. Када могу добити цену?
Обично цитирамо у року од 24 сата након што добијемо ваш упит.
4. Колико дуго могу да очекујем да добијем узорак?
Након што платите цену узорка и пошаљете нам потврђене датотеке, узорци ће бити спремни
за испоруку за 1-3 дана. Узорци ће вам бити послати путем експреса и стићи ће за 3-5 дана.
Popularne oznake: јс грид спојница, Кина јс грид спојница произвођачи, добављачи
